
产品介绍
N型TOPCon、半片技术、单面单玻
产品优势
产品参数
功率: 475w~495w | 组件效率: 21.9%~22.9% |
质保: 30年线性功率质保 | 电池片数量: 120 片 |
电池片尺寸 (mm): 182*91 | 电池片类型: 单晶 |
组件尺⼨ (mm): 1909*1134*30 | 组件重量 (kg): 22.3 |
若有任何问题欢迎随时给我们留言
产品介绍
产品优势
产品参数
功率: 475w~495w | 组件效率: 21.9%~22.9% |
质保: 30年线性功率质保 | 电池片数量: 120 片 |
电池片尺寸 (mm): 182*91 | 电池片类型: 单晶 |
组件尺⼨ (mm): 1909*1134*30 | 组件重量 (kg): 22.3 |
若有任何问题欢迎随时给我们留言
获取我们的最新资讯,欢迎订阅。
我谨同意根据数据保护同意声明处理我的个人数据